
Двигатель
| Услуга | Цена |
|---|---|
Диагностика выхлопной системы | 2 000 ₽ |
Замена топливного фильтра (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Замена двигателя | 25 000 ₽ |
Диагностика двигателя перед заменой | 2 000 ₽ |
Снятие/установка навесного оборудования (при необходимости) | 6 000 ₽ |
Замена масла и фильтра после установки двигателя | 1 500 ₽ |
Замена антифриза после установки двигателя | 2 500 ₽ |
Замена опор (подушек) двигателя (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Замена сальника коленвала (при необходимости) | 2 000 ₽ |
Замер компрессии в двигателе (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Замена опор двигателя | 4 000 ₽ |
Диагностика опор двигателя | 1 500 ₽ |
Замена опоры двигателя (1 шт) | 4 000 ₽ |
Замена подушки КПП (1 шт) (при необходимости) | 3 500 ₽ |
Замена подушек двигателя | 4 000 ₽ |
Диагностика подушек двигателя | 1 500 ₽ |
Замена подушки двигателя (1 шт) | 4 000 ₽ |
Замена прокладки ГБЦ | 15 000 ₽ |
Диагностика перегрева/пробоя прокладки | 2 000 ₽ |
Снятие/установка ГБЦ (1 шт) | 15 000 ₽ |
Шлифовка плоскости ГБЦ (при необходимости) | 4 000 ₽ |
Замена антифриза после ремонта | 2 500 ₽ |
Регулировка клапанов | 7 000 ₽ |
Замена ремня ГРМ | 6 500 ₽ |
Замена ремня ГРМ и роликов (при необходимости) | 6 500 ₽ |
Замена ремня ГРМ и помпы (насоса) (при необходимости) | 8 500 ₽ |
Проверка ремней газораспределительного механизма (при необходимости) | 1 800 ₽ |
Проверка свечей накала и цепей управления | 1 200 ₽ |
Замена цепи ГРМ | 18 000 ₽ |
Замена цепи ГРМ с натяжителем и башмаками (при необходимости) | 18 000 ₽ |
Замена сальников/прокладок по месту (при необходимости) | 3 500 ₽ |
Диагностика системы ГРМ (при необходимости) | 2 500 ₽ |
Капитальный ремонт двигателя | 90 000 ₽ |
Диагностика двигателя перед ремонтом (при необходимости) | 2 000 ₽ |
Дефектовка двигателя (при необходимости) | 8 000 ₽ |
Снятие и установка двигателя (при необходимости) | 25 000 ₽ |
Сборка двигателя после ремонта (при необходимости) | 25 000 ₽ |
Настройка прошивки ЭБУ | 12 000 ₽ |
Диагностика перед настройкой | 2 000 ₽ |
Чтение прошивки ЭБУ | 4 000 ₽ |
Запись прошивки ЭБУ | 4 000 ₽ |
Логирование/тест-драйв после настройки | 2 000 ₽ |
Отключение катализатора | 8 000 ₽ |
Отключение второго лямбда-зонда (программно) (при необходимости) | 4 000 ₽ |
Удаление катализатора (механически) (при необходимости) | 12 000 ₽ |
Установка пламегасителя (при необходимости) | 12 000 ₽ |
Отключение клапана EGR | 8 000 ₽ |
Диагностика системы EGR | 2 000 ₽ |
Чистка клапана EGR (при необходимости) | 4 500 ₽ |
Установка заглушки EGR (механически) (при необходимости) | 3 000 ₽ |
















